05:22 05:53
06:22 06:43
07:06 07:26 07:41 07:56
08:11 08:26 08:41 08:56
09:11 09:28 09:41 09:56
10:11 10:27 10:41 10:56
11:11 11:31 11:41 11:56
12:11 12:31 12:41 12:56
13:11 13:32 13:41 13:59
14:11 14:32 14:41 14:59
15:11 15:32 15:41 15:56
16:11 16:33 16:41 16:56
17:11 17:33 17:41 17:56
18:11 18:30 18:41 18:56
19:11 19:29 19:41 19:56
20:11 20:30 20:41 20:56
21:11 21:27 21:41 21:56
22:11 22:27 22:39 22:55
23:09 23:24 23:40 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 10 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס